📅 경기 정보
- 일정: 2025년 4월 5일 (토) 04:00
- 장소: 에스타디오 데 바예카스
- 대회: 스페인 라리가 2024/25 – 30R
🔥 최근 흐름
날짜 | 라요 바예카노 | 스코어 | 상대 |
---|---|---|---|
03.31 | 라요 바예카노(승) | 2 - 0 | 알라베스 |
03.17 | 라요 바예카노(무) | 2 - 2 | 레알 소시에다드 |
03.10 | 라요 바예카노(패) | 1 - 2 | 레알 마드리드 |
03.03 | 라요 바예카노(무) | 1 - 1 | 세비야 |
02.25 | 라요 바예카노(패) | 0 - 1 | 비야레알 |
날짜 | 에스파뇰 | 스코어 | 상대 |
---|---|---|---|
03.31 | 에스파뇰 (무) | 1 - 1 | AT 마드리드 |
03.17 | 에스파뇰 (패) | 1 - 2 | 마요르카 |
03.10 | 에스파뇰 (무) | 1 - 1 | 지로나 |
03.03 | 에스파뇰 (승) | 1 - 0 | 알라베스 |
02.25 | 에스파뇰 (무) | 1 - 1 | 아틀레틱 클럽 |
🧠 전술 및 스타일 비교
항목 | 라요 바예카노 | 에스파뇰 |
---|---|---|
강점 | 세트피스 공격, 개인기 기반 찬스 창출 | 역습, 공 탈취 |
약점 | 공중볼, 롱슛 수비, 결정력, 리드 보호 | 빌드업, 세트피스 수비, 롱슈팅 수비 |
스타일 | 측면 공격, 슛 시도 많음, 공격적인 전개 | 롱볼, 수비 진영에서의 플레이, 역습 중심 |
🩹예상 라인업
라요 바예카노 (4-2-3-1)
골키퍼
바타야
수비수
차바리아 (6.9), 에르난데스 (7.2), 르주엔 (7.0), 라티우 (7.2)
미드필더
시스 (7.0), 이시 (6.8), 은테카 (6.4)
공격 2선
가르시아 (7.0), 데 프루토스 (6.7)
최전방
디아스
결장자
조나탄 몬티엘 – 발목 부상
세르히오 카멜로 – 의심
압둘 무민 – 무릎 부상 (4월 중반 복귀 예정)
에스파뇰 (4-2-3-1)
골키퍼
가르시아
수비수
카레라스 (6.7), 카브레라 (6.8), 쿰불라 (6.8), 로메로 (6.8)
미드필더
페르난데스 (6.4), 크랄 (6.7)
공격 2선
엘 힐랄리 (7.0), 로사노 (6.6), 푸아도 (6.9)
최전방
곤살레스
결장자
파블로 라몬 – 십자인대 부상
브라이언 올리반 – 발 부상 (4월 중반 복귀 예정)
호세 그라게라 – 손가락 골절 / 의심
📈 주요 통계 비교
항목 | 라요 바예카노 | 에스파뇰 |
---|---|---|
평균 득점 | 1.02 | 0.96 |
평균 점유율 | 52.1% | 47.8% |
유효 슈팅 | 3.9 | 3.2 |
패스 성공률 | 82.6% | 80.2% |
평균 평점 | 6.78 | 6.74 |
오버 2.5 적중률 | 42% | 46% |
항목 | 라요 바예카노 | 에스파뇰 |
---|---|---|
최근 5경기 평균 xG | 1.31 | 1.06 |
홈/원정 기준 평균 xG | 1.39 (홈) | 0.94 (원정) |
유효 슈팅당 평균 xG | 0.25 | 0.23 |
예상 총 득점 | 1.5 ~ 1.8 | 0.9 ~ 1.2 |
항목 | 라요 바예카노 | 에스파뇰 |
---|---|---|
예상 점유율 | 52% | 48% |
예상 슈팅 수 | 10~12회 | 8~10회 |
유효 슈팅 | 4~5회 | 3~4회 |
세트피스 득점 기대치 | 0.6 | 0.3 |
패스 성공률 | 82.6% | 80.2% |
압박 성공률 | 54% | 49% |
파이널 써드 진입 횟수 | 35~40회 | 28~33회 |
코너킥 획득 예상 | 5~6회 | 3~4회 |
!! 주요 선수 비교
항목 | 데 프루토스 (라요 바예카노) | 푸아도 (에스파뇰) |
---|---|---|
평균 평점 | 6.72 | 6.86 |
득점 | 4골 | 9골 |
xG (기대 득점) | 4.58 | 7.47 |
어시스트 | 3개 | 1개 |
출전 경기 수 | 27경기 | 26경기 |
📊 상대 전적 및 데이터
날짜 | 경기 | 스코어 | 결과 |
---|---|---|---|
2024년 9월 1일 | 에스파뇰 vs 라요 바예카노 | 2 - 1 | 에스파뇰 승 |
2023년 5월 21일 | 라요 바예카노 vs 에스파뇰 | 1 - 2 | 에스파뇰 승 |
2022년 8월 20일 | 에스파뇰 vs 라요 바예카노 | 0 - 2 | 라요 바예카노 승 |
2022년 4월 22일 | 에스파뇰 vs 라요 바예카노 | 0 - 1 | 라요 바예카노 승 |
2021년 12월 5일 | 라요 바예카노 vs 에스파뇰 | 1 - 0 | 라요 바예카노 승 |
📊 상대 전적 및 데이터
- 최근 맞대결: 에스파뇰이 최근 2경기 모두 승리
- 라요 바예카노 평균 득점: 1.02 / 에스파뇰: 0.96
- 양 팀 모두 최근 5경기 1승 2무 2패
- Randy Nteka: 경기당 유효 슈팅 0.8회
- Andrei Ratiu: 경기당 찬스 창출 8회
- Joan Garcia: 대회 세이브 랭킹 1위 (평균 3.6회)
🔮 예측 & 베팅 정보
- 라요 바예카노 승: 1.70
- 무승부: 3.50
- 에스파뇰 승: 5.50
- 예상 스코어: 1 - 1 무승부
- 예상 시나리오: 라요의 세트피스 골 / 에스파뇰의 빠른 역습
📝 추천 베팅
- 언더 2.5
- BTTS(O)
- 무승부 또는 -1.5 핸디 무
'해외축구' 카테고리의 다른 글
2025.04.05 |제노아 vs 우디네세 프리뷰 | 세리에 A 라운드 31 | (0) | 2025.04.04 |
---|---|
[4월 5일 03:30분 아우크스부르크 vs 바이에른 뮌헨] – 분데스리가 28라운드 프리뷰 (0) | 2025.04.04 |
[4월4일 4시 프리미어리그 31라운드 프리뷰] 첼시 vs 토트넘 - 라인업, 통계, 분석 총정리 (1) | 2025.04.03 |
[4월3일 03:45분 DFB 포칼 준결승 프리뷰] 슈투트가르트 vs RB 라이프치히 - 라인업, 통계, 부상자, 예측 총정리 (0) | 2025.04.02 |
[4월 3일 03:45 사우샘프턴 vs 크리스탈 팰리스 – 30라운드] 프리뷰 (0) | 2025.04.02 |